设为首页    加入收藏    English
苏州华亚发电机有限公司
首页 > 现货供应
组装重庆康明斯82KW-880KW
  永创力科技

【重庆康明斯参数下载】
机组型号 频率50Hz 发动机型号
KVA KWe
备用功率 常用功率 备用功率 常用功率
BF-C48 47 43 37.4 34 4BTA3.9-G
BF-C70 70 63 55 50 4BTA3.9-G
BF-C103 103 94 82 75 6BT5.9-G
BF-C125 125 113 100 91 6BTA5.9-G
BF-C142 142 130 114 104 6BTAA5.9-G
BF-C175 175 160 140 128 6CTA8.3-G
BF-C206 206 188 165 150 6CTA8.3-G
BF-C220 220 200 176 160 6CTAA8.3-G
BF-C275 275 250 220 200 NT855-GA
BF-C312 312 285 250 228 NTA855-G1A
BF-C358 358 325 286 260 NTA855-G2
BF-C375 375 350 300 280 NTA855-G2A
BF-C394 395 350 315 280 NTA855-G4
BF-C412 412 375 330 300 NTAA855-G7
BF-C500 500 450 400 360 KTA19-G3
BF-C550 550 500 440 400 KTA19-G4
BF-C650 650 550 520 440 KTAA19-G6
BF-C688 688 625 550 500 KTAA19-G7
BF-C825 825 750 660 600 KTA38-G2
BF-C880 880 800 704 640 KTA38-G2A
BF-C1000 1000 910 800 728 KTA38-G2A
BF-C1100 1100 1000 880 800 KTA38-G5
BF-C1125 1125 1025 900 820 KTA38-G5
BF-C1375 1375 1250 1100 1000 KTAA38-G9
苏ICP备13017276
Copyright©2013 华亚公司 All rights reserved.
客户服务中心:0512-57981060 0512-55093510 地址:江苏省昆山市昆太路552号